État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
La machine de tri des couleurs est un équipement qui est automatiquement trie différentes particules de couleur dans des matériaux granulaires par Technologie photoélectrique en fonction de la différence de couleur matérielle.
Les Le matériau sélectionné entre dans la machine de la trémie au sommet, passe à travers la vibration du dispositif de vibrateur, glisse sur le canal, accélère sa descente dans la zone d'observation de la salle de tri, et passe entre le capteur et la plaque d'arrière-plan. Sous l'action de la source de lumière, selon l'intensité et le changement de couleur de la Lumière, le système génère des signaux de sortie pour conduire la soupape solénoïde Sull sortir les différentes particules de couleur dans la cavité des déchets de la trémie de réception et la bonne matière sélectionnée continue de tomber dans la cavité de produit finie de la trémie de réception, de manière à atteindre le but de la sélection.
Signification de la machine de tri des couleurs:Par rapport avec sélection manuelle, économie de main-d'œuvre, économie de temps, haute efficacité, faible traitement des coûts.Improuver les avantages qualité et économique et social de produits sélectionnés.
Logo, couleur, taille peut être personnalisé | ||||||
Numéro de série | Nom du produit | Buse | Pouvoir (kw) | Taille (mm) | Poids | Délai de mise en œuvre |
1 | Dy-mini32 | 32 | 1 | 880 * 1699 * 735 | 200 kg | 7 jours |
2 | Dy-1 | 64 | 1.2 | 880 * 1699 * 735 | 350 kg | 7 jours |
3 | DY-2 | 128 | 1.8 | 1289 * 1477 * 1711 | 540 kg | 7 jours |
4 | DY-3 | 192 | 2.5 | 1599 * 1477 * 1711 | 750 kg | 15 jours |
5 | DY-4 | 256 | 2.7 | 1910 * 1477 * 1711 | 960kg | 15 jours |
6 | DY-5 | 320 | 3.5 | 1910 * 1477 * 1711 | 1150 kg | 20 jours |
7 | DY-6 | 384 | 4.5 | 2220 * 1477 * 1711 | 1350 kg | 20 jours |
8 | DY-7 | 448 | 5.5 | 2650 * 1477 * 1711 | 1550 kg | 25 jours |
9 | DY-8 | 512 | 6.45 | 3014 * 1477 * 1711 | 1750 kg | 30 jours |
10 | DY-10 | 640 | 7.2 | 3642 * 1477 * 1711 | 1950 kg | 30 jours |
Usine:
Emballage:
FAQ:
La machine de tri des couleurs est un équipement qui est automatiquement trie différentes particules de couleur dans des matériaux granulaires par Technologie photoélectrique en fonction de la différence de couleur matérielle.
Les Le matériau sélectionné entre dans la machine de la trémie au sommet, passe à travers la vibration du dispositif de vibrateur, glisse sur le canal, accélère sa descente dans la zone d'observation de la salle de tri, et passe entre le capteur et la plaque d'arrière-plan. Sous l'action de la source de lumière, selon l'intensité et le changement de couleur de la Lumière, le système génère des signaux de sortie pour conduire la soupape solénoïde Sull sortir les différentes particules de couleur dans la cavité des déchets de la trémie de réception et la bonne matière sélectionnée continue de tomber dans la cavité de produit finie de la trémie de réception, de manière à atteindre le but de la sélection.
Signification de la machine de tri des couleurs:Par rapport avec sélection manuelle, économie de main-d'œuvre, économie de temps, haute efficacité, faible traitement des coûts.Improuver les avantages qualité et économique et social de produits sélectionnés.
Logo, couleur, taille peut être personnalisé | ||||||
Numéro de série | Nom du produit | Buse | Pouvoir (kw) | Taille (mm) | Poids | Délai de mise en œuvre |
1 | Dy-mini32 | 32 | 1 | 880 * 1699 * 735 | 200 kg | 7 jours |
2 | Dy-1 | 64 | 1.2 | 880 * 1699 * 735 | 350 kg | 7 jours |
3 | DY-2 | 128 | 1.8 | 1289 * 1477 * 1711 | 540 kg | 7 jours |
4 | DY-3 | 192 | 2.5 | 1599 * 1477 * 1711 | 750 kg | 15 jours |
5 | DY-4 | 256 | 2.7 | 1910 * 1477 * 1711 | 960kg | 15 jours |
6 | DY-5 | 320 | 3.5 | 1910 * 1477 * 1711 | 1150 kg | 20 jours |
7 | DY-6 | 384 | 4.5 | 2220 * 1477 * 1711 | 1350 kg | 20 jours |
8 | DY-7 | 448 | 5.5 | 2650 * 1477 * 1711 | 1550 kg | 25 jours |
9 | DY-8 | 512 | 6.45 | 3014 * 1477 * 1711 | 1750 kg | 30 jours |
10 | DY-10 | 640 | 7.2 | 3642 * 1477 * 1711 | 1950 kg | 30 jours |
Usine:
Emballage:
FAQ: