État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Paramètres de produit:
Numéro de série | Taille d'interface | Taille de la buse (mm) | Flux (L / M) | ||||||||
3kg | 4 kg | 7kg | 10kg | 15kg | 18kg | 35 kg | 50kg | 70 kg | |||
1# | 6mm / 8mm | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |||||
2 # | 6mm / 8mm | 0.2 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||
3 # # | 6mm / 8mm | 0.3 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | |||
4 # # | 6mm / 8mm | 0.4 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
5 # | 6mm / 8mm | 0.5 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.3 |
6 # | 6mm / 8mm | 0.6 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.38 |
7# | 6mm / 8mm | 0.7 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.41 |
8 # | 6mm / 8mm | 0.8 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.36 | 0.48 |
Délai de mise en œuvre:
Quantité (morceaux) | 50-200 | 200-1000 | > 1000 |
Est. Temps (jours) | 10 | 20 | Être négocié |
Paramètres de produit:
Numéro de série | Taille d'interface | Taille de la buse (mm) | Flux (L / M) | ||||||||
3kg | 4 kg | 7kg | 10kg | 15kg | 18kg | 35 kg | 50kg | 70 kg | |||
1# | 6mm / 8mm | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |||||
2 # | 6mm / 8mm | 0.2 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||
3 # # | 6mm / 8mm | 0.3 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | |||
4 # # | 6mm / 8mm | 0.4 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
5 # | 6mm / 8mm | 0.5 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.3 |
6 # | 6mm / 8mm | 0.6 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.38 |
7# | 6mm / 8mm | 0.7 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.41 |
8 # | 6mm / 8mm | 0.8 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.36 | 0.48 |
Délai de mise en œuvre:
Quantité (morceaux) | 50-200 | 200-1000 | > 1000 |
Est. Temps (jours) | 10 | 20 | Être négocié |